Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
Hoje | 08:19 | 20:40 | 12 hora |
Amanhã | 08:19 | 20:39 | 12 hora |
20 setembro 2025 | 08:20 | 20:37 | 12 hora |
21 setembro 2025 | 08:21 | 20:36 | 12 hora |
22 setembro 2025 | 08:22 | 20:34 | 12 hora |
23 setembro 2025 | 08:23 | 20:32 | 12 hora |
24 setembro 2025 | 08:24 | 20:31 | 12 hora |
25 setembro 2025 | 08:25 | 20:29 | 12 hora |
26 setembro 2025 | 08:26 | 20:28 | 12 hora |
27 setembro 2025 | 08:27 | 20:26 | 11.5 hora |
Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
janeiro | 08:53 | 18:25 | 9.5 hora |
fevereiro | 08:40 | 18:57 | 10 hora |
março | 08:07 | 19:29 | 11 hora |
abril | 08:19 | 21:00 | 12.5 hora |
maio | 07:36 | 21:29 | 13.5 hora |
junho | 07:10 | 21:56 | 14.5 hora |
julho | 07:12 | 22:07 | 14.5 hora |
agosto | 07:35 | 21:49 | 14 hora |
setembro | 08:03 | 21:08 | 13 hora |
outubro | 08:30 | 20:21 | 11.5 hora |
novembro | 08:01 | 18:37 | 10.5 hora |
dezembro | 08:33 | 18:15 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Vila Franca de Xira às 08:19 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Vila Franca de Xira às 20:40 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Vila Franca de Xira, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Vila Franca de Xira.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.