| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:54 | 18:59 | 10 hora |
| Amanhã | 08:54 | 18:59 | 10 hora |
| 09 dezembro 2025 | 08:55 | 18:59 | 10 hora |
| 10 dezembro 2025 | 08:56 | 19:00 | 10 hora |
| 11 dezembro 2025 | 08:57 | 19:00 | 10 hora |
| 12 dezembro 2025 | 08:57 | 19:00 | 10 hora |
| 13 dezembro 2025 | 08:58 | 19:00 | 10 hora |
| 14 dezembro 2025 | 08:59 | 19:01 | 10 hora |
| 15 dezembro 2025 | 08:59 | 19:01 | 10 hora |
| 16 dezembro 2025 | 09:00 | 19:01 | 10 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 09:07 | 19:10 | 10 hora |
| fevereiro | 08:59 | 19:38 | 10.5 hora |
| março | 08:32 | 20:03 | 11.5 hora |
| abril | 08:52 | 21:26 | 12.5 hora |
| maio | 08:16 | 21:48 | 13.5 hora |
| junho | 07:56 | 22:10 | 14 hora |
| julho | 07:58 | 22:19 | 14 hora |
| agosto | 08:17 | 22:06 | 13.5 hora |
| setembro | 08:38 | 21:32 | 12.5 hora |
| outubro | 08:58 | 20:52 | 11.5 hora |
| novembro | 08:21 | 19:15 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:48 | 18:59 | 10 hora |
Hoje, o Sol nasce em Vila Baleira às 08:54 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Vila Baleira às 18:59 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Vila Baleira, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Vila Baleira.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.