| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:02 | 18:32 | 10 hora | 
| Amanhã | 08:04 | 18:31 | 10 hora | 
| 02 novembro 2025 | 08:05 | 18:29 | 10 hora | 
| 03 novembro 2025 | 08:06 | 18:28 | 10 hora | 
| 04 novembro 2025 | 08:07 | 18:27 | 10 hora | 
| 05 novembro 2025 | 08:08 | 18:26 | 10 hora | 
| 06 novembro 2025 | 08:10 | 18:25 | 10 hora | 
| 07 novembro 2025 | 08:11 | 18:24 | 10 hora | 
| 08 novembro 2025 | 08:12 | 18:23 | 10 hora | 
| 09 novembro 2025 | 08:13 | 18:22 | 10 hora | 
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:57 | 18:17 | 9 hora | 
| fevereiro | 08:43 | 18:51 | 10 hora | 
| março | 08:07 | 19:25 | 11 hora | 
| abril | 08:16 | 20:59 | 12.5 hora | 
| maio | 07:30 | 21:31 | 14 hora | 
| junho | 07:01 | 22:01 | 14.5 hora | 
| julho | 07:03 | 22:12 | 15 hora | 
| agosto | 07:27 | 21:52 | 14 hora | 
| setembro | 07:58 | 21:09 | 13 hora | 
| outubro | 08:29 | 20:18 | 11.5 hora | 
| novembro | 08:03 | 18:31 | 10 hora | 
| dezembro | 08:38 | 18:07 | 9 hora | 
Hoje, o Sol nasce em Valongo às 08:02 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Valongo às 18:32 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Valongo, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Valongo.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.