| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:12 | 18:29 | 10 hora |
| Amanhã | 08:13 | 18:28 | 10 hora |
| 11 novembro 2025 | 08:14 | 18:27 | 10 hora |
| 12 novembro 2025 | 08:15 | 18:26 | 10 hora |
| 13 novembro 2025 | 08:16 | 18:25 | 10 hora |
| 14 novembro 2025 | 08:17 | 18:25 | 10 hora |
| 15 novembro 2025 | 08:19 | 18:24 | 10 hora |
| 16 novembro 2025 | 08:20 | 18:23 | 10 hora |
| 17 novembro 2025 | 08:21 | 18:22 | 10 hora |
| 18 novembro 2025 | 08:22 | 18:22 | 9.5 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:54 | 18:26 | 9.5 hora |
| fevereiro | 08:42 | 18:58 | 10 hora |
| março | 08:08 | 19:30 | 11 hora |
| abril | 08:20 | 21:01 | 12.5 hora |
| maio | 07:37 | 21:30 | 13.5 hora |
| junho | 07:11 | 21:58 | 14.5 hora |
| julho | 07:13 | 22:08 | 14.5 hora |
| agosto | 07:35 | 21:50 | 14 hora |
| setembro | 08:04 | 21:10 | 13 hora |
| outubro | 08:31 | 20:22 | 11.5 hora |
| novembro | 08:02 | 18:38 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:35 | 18:16 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Torres Vedras às 08:12 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Torres Vedras às 18:29 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Torres Vedras, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Torres Vedras.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.