| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:03 | 18:25 | 10 hora | 
| Amanhã | 08:04 | 18:24 | 10 hora | 
| 06 novembro 2025 | 08:05 | 18:23 | 10 hora | 
| 07 novembro 2025 | 08:06 | 18:22 | 10 hora | 
| 08 novembro 2025 | 08:07 | 18:21 | 10 hora | 
| 09 novembro 2025 | 08:08 | 18:20 | 10 hora | 
| 10 novembro 2025 | 08:09 | 18:19 | 10 hora | 
| 11 novembro 2025 | 08:11 | 18:18 | 10 hora | 
| 12 novembro 2025 | 08:12 | 18:17 | 10 hora | 
| 13 novembro 2025 | 08:13 | 18:16 | 10 hora | 
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:52 | 18:16 | 9 hora | 
| fevereiro | 08:38 | 18:49 | 10 hora | 
| março | 08:03 | 19:23 | 11 hora | 
| abril | 08:13 | 20:56 | 12.5 hora | 
| maio | 07:28 | 21:27 | 13.5 hora | 
| junho | 07:01 | 21:55 | 14.5 hora | 
| julho | 07:02 | 22:06 | 15 hora | 
| agosto | 07:26 | 21:47 | 14 hora | 
| setembro | 07:56 | 21:05 | 13 hora | 
| outubro | 08:25 | 20:15 | 11.5 hora | 
| novembro | 07:58 | 18:29 | 10.5 hora | 
| dezembro | 08:32 | 18:06 | 9.5 hora | 
Hoje, o Sol nasce em Seia às 08:03 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Seia às 18:25 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Seia, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Seia.
A luz do sol leva cerca de 8 minutos para chegar à terra.