| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:39 | 18:16 | 9.5 hora |
| Amanhã | 08:40 | 18:16 | 9.5 hora |
| 09 dezembro 2025 | 08:41 | 18:16 | 9.5 hora |
| 10 dezembro 2025 | 08:42 | 18:16 | 9.5 hora |
| 11 dezembro 2025 | 08:43 | 18:16 | 9.5 hora |
| 12 dezembro 2025 | 08:43 | 18:16 | 9.5 hora |
| 13 dezembro 2025 | 08:44 | 18:16 | 9.5 hora |
| 14 dezembro 2025 | 08:45 | 18:16 | 9.5 hora |
| 15 dezembro 2025 | 08:46 | 18:17 | 9.5 hora |
| 16 dezembro 2025 | 08:46 | 18:17 | 9.5 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:53 | 18:26 | 9.5 hora |
| fevereiro | 08:41 | 18:58 | 10 hora |
| março | 08:07 | 19:29 | 11 hora |
| abril | 08:20 | 21:00 | 12.5 hora |
| maio | 07:37 | 21:29 | 13.5 hora |
| junho | 07:11 | 21:56 | 14.5 hora |
| julho | 07:13 | 22:07 | 14.5 hora |
| agosto | 07:36 | 21:49 | 14 hora |
| setembro | 08:03 | 21:09 | 13 hora |
| outubro | 08:30 | 20:21 | 11.5 hora |
| novembro | 08:01 | 18:38 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:33 | 18:16 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Sacavém às 08:39 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Sacavém às 18:16 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Sacavém, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Sacavém.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.