| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:45 | 18:06 | 9 hora |
| Amanhã | 08:46 | 18:06 | 9 hora |
| 22 dezembro 2025 | 08:46 | 18:07 | 9 hora |
| 23 dezembro 2025 | 08:47 | 18:07 | 9 hora |
| 24 dezembro 2025 | 08:47 | 18:08 | 9 hora |
| 25 dezembro 2025 | 08:47 | 18:08 | 9 hora |
| 26 dezembro 2025 | 08:48 | 18:09 | 9 hora |
| 27 dezembro 2025 | 08:48 | 18:10 | 9 hora |
| 28 dezembro 2025 | 08:48 | 18:10 | 9 hora |
| 29 dezembro 2025 | 08:49 | 18:11 | 9 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:49 | 18:13 | 9 hora |
| fevereiro | 08:36 | 18:47 | 10 hora |
| março | 08:00 | 19:20 | 11 hora |
| abril | 08:10 | 20:53 | 12.5 hora |
| maio | 07:26 | 21:24 | 13.5 hora |
| junho | 06:58 | 21:53 | 14.5 hora |
| julho | 07:00 | 22:03 | 15 hora |
| agosto | 07:24 | 21:45 | 14 hora |
| setembro | 07:53 | 21:02 | 13 hora |
| outubro | 08:23 | 20:12 | 11.5 hora |
| novembro | 07:56 | 18:27 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:30 | 18:04 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Sabugal às 08:45 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Sabugal às 18:06 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Sabugal, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Sabugal.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.