| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:47 | 18:25 | 9.5 hora |
| Amanhã | 08:47 | 18:26 | 9.5 hora |
| 11 janeiro 2026 | 08:47 | 18:27 | 9.5 hora |
| 12 janeiro 2026 | 08:47 | 18:28 | 9.5 hora |
| 13 janeiro 2026 | 08:46 | 18:29 | 9.5 hora |
| 14 janeiro 2026 | 08:46 | 18:30 | 9.5 hora |
| 15 janeiro 2026 | 08:46 | 18:32 | 9.5 hora |
| 16 janeiro 2026 | 08:45 | 18:33 | 9.5 hora |
| 17 janeiro 2026 | 08:45 | 18:34 | 9.5 hora |
| 18 janeiro 2026 | 08:44 | 18:35 | 9.5 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:47 | 18:18 | 9.5 hora |
| fevereiro | 08:35 | 18:51 | 10 hora |
| março | 08:01 | 19:22 | 11 hora |
| abril | 08:13 | 20:54 | 12.5 hora |
| maio | 07:29 | 21:23 | 13.5 hora |
| junho | 07:03 | 21:51 | 14.5 hora |
| julho | 07:05 | 22:01 | 14.5 hora |
| agosto | 07:28 | 21:44 | 14 hora |
| setembro | 07:56 | 21:02 | 13 hora |
| outubro | 08:24 | 20:14 | 11.5 hora |
| novembro | 07:55 | 18:30 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:28 | 18:08 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Portalegre às 08:47 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Portalegre às 18:25 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Portalegre, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Portalegre.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.