Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
Hoje | 07:58 | 19:27 | 11 hora |
Amanhã | 07:57 | 19:28 | 11.5 hora |
05 março 2021 | 07:56 | 19:29 | 11.5 hora |
06 março 2021 | 07:54 | 19:30 | 11.5 hora |
07 março 2021 | 07:53 | 19:31 | 11.5 hora |
08 março 2021 | 07:51 | 19:32 | 11.5 hora |
09 março 2021 | 07:50 | 19:33 | 11.5 hora |
10 março 2021 | 07:49 | 19:34 | 11.5 hora |
11 março 2021 | 07:47 | 19:34 | 11.5 hora |
12 março 2021 | 07:46 | 19:35 | 11.5 hora |
Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
janeiro | 08:44 | 18:25 | 9.5 hora |
fevereiro | 08:33 | 18:55 | 10 hora |
março | 08:02 | 19:25 | 11 hora |
abril | 08:17 | 20:53 | 12.5 hora |
maio | 07:37 | 21:19 | 13.5 hora |
junho | 07:13 | 21:45 | 14.5 hora |
julho | 07:15 | 21:55 | 14.5 hora |
agosto | 07:36 | 21:39 | 14 hora |
setembro | 08:01 | 21:00 | 12.5 hora |
outubro | 08:26 | 20:15 | 11.5 hora |
novembro | 07:55 | 18:34 | 10.5 hora |
dezembro | 08:25 | 18:14 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Olhão da Restauração às 07:58 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Olhão da Restauração às 19:27 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Olhão da Restauração, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Olhão da Restauração.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.