Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
Hoje | 08:09 | 20:56 | 12.5 hora |
Amanhã | 08:10 | 20:55 | 12.5 hora |
10 setembro 2024 | 08:11 | 20:53 | 12.5 hora |
11 setembro 2024 | 08:12 | 20:52 | 12.5 hora |
12 setembro 2024 | 08:13 | 20:50 | 12.5 hora |
13 setembro 2024 | 08:14 | 20:48 | 12.5 hora |
14 setembro 2024 | 08:15 | 20:47 | 12.5 hora |
15 setembro 2024 | 08:15 | 20:45 | 12 hora |
16 setembro 2024 | 08:16 | 20:43 | 12 hora |
17 setembro 2024 | 08:17 | 20:42 | 12 hora |
Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
janeiro | 08:55 | 18:23 | 9 hora |
fevereiro | 08:42 | 18:56 | 10 hora |
março | 08:07 | 19:28 | 11 hora |
abril | 08:18 | 21:00 | 12.5 hora |
maio | 07:34 | 21:30 | 13.5 hora |
junho | 07:08 | 21:58 | 14.5 hora |
julho | 07:09 | 22:09 | 14.5 hora |
agosto | 07:33 | 21:51 | 14 hora |
setembro | 08:02 | 21:09 | 13 hora |
outubro | 08:30 | 20:20 | 11.5 hora |
novembro | 08:02 | 18:35 | 10.5 hora |
dezembro | 08:35 | 18:13 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Marinha Grande às 08:09 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Marinha Grande às 20:56 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Marinha Grande, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Marinha Grande.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.