Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
Hoje | 08:43 | 19:53 | 11 hora |
Amanhã | 08:44 | 19:51 | 11 hora |
17 outubro 2025 | 08:45 | 19:50 | 11 hora |
18 outubro 2025 | 08:46 | 19:48 | 11 hora |
19 outubro 2025 | 08:47 | 19:47 | 10.5 hora |
20 outubro 2025 | 08:48 | 19:45 | 10.5 hora |
21 outubro 2025 | 08:49 | 19:44 | 10.5 hora |
22 outubro 2025 | 08:51 | 19:42 | 10.5 hora |
23 outubro 2025 | 08:52 | 19:41 | 10.5 hora |
24 outubro 2025 | 08:53 | 19:40 | 10.5 hora |
Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
janeiro | 08:56 | 18:15 | 9 hora |
fevereiro | 08:42 | 18:50 | 10 hora |
março | 08:05 | 19:24 | 11 hora |
abril | 08:14 | 20:58 | 12.5 hora |
maio | 07:28 | 21:30 | 14 hora |
junho | 07:00 | 22:00 | 14.5 hora |
julho | 07:01 | 22:10 | 15 hora |
agosto | 07:26 | 21:51 | 14 hora |
setembro | 07:57 | 21:07 | 13 hora |
outubro | 08:27 | 20:17 | 11.5 hora |
novembro | 08:02 | 18:30 | 10 hora |
dezembro | 08:36 | 18:06 | 9 hora |
Hoje, o Sol nasce em Marco de Canaveses às 08:43 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Marco de Canaveses às 19:53 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Marco de Canaveses, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Marco de Canaveses.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.