Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
Hoje | 08:18 | 21:50 | 13.5 hora |
Amanhã | 08:17 | 21:50 | 13.5 hora |
03 maio 2025 | 08:16 | 21:51 | 13.5 hora |
04 maio 2025 | 08:15 | 21:52 | 13.5 hora |
05 maio 2025 | 08:14 | 21:53 | 13.5 hora |
06 maio 2025 | 08:13 | 21:53 | 13.5 hora |
07 maio 2025 | 08:12 | 21:54 | 13.5 hora |
08 maio 2025 | 08:12 | 21:55 | 13.5 hora |
09 maio 2025 | 08:11 | 21:56 | 13.5 hora |
10 maio 2025 | 08:10 | 21:56 | 13.5 hora |
Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
---|---|---|---|
janeiro | 09:08 | 19:13 | 10 hora |
fevereiro | 09:00 | 19:40 | 10.5 hora |
março | 08:33 | 20:05 | 11.5 hora |
abril | 08:54 | 21:28 | 12.5 hora |
maio | 08:18 | 21:49 | 13.5 hora |
junho | 07:58 | 22:11 | 14 hora |
julho | 08:01 | 22:20 | 14 hora |
agosto | 08:19 | 22:07 | 13.5 hora |
setembro | 08:40 | 21:33 | 12.5 hora |
outubro | 08:59 | 20:53 | 11.5 hora |
novembro | 08:23 | 19:18 | 10.5 hora |
dezembro | 08:49 | 19:02 | 10 hora |
Hoje, o Sol nasce em Machico às 08:18 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Machico às 21:50 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Machico, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Machico.
O Sol nos faz felizes? Quando entra em contato com o Sol, produz-se um certo hormónio que nos faz sentir bem. Apenas 20 minutos de Sol por dia no rosto ou nas mãos são suficientes para produzir esse hormónio.