| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:10 | 19:20 | 11 hora |
| Amanhã | 08:09 | 19:21 | 11 hora |
| 24 fevereiro 2026 | 08:08 | 19:22 | 11 hora |
| 25 fevereiro 2026 | 08:06 | 19:23 | 11 hora |
| 26 fevereiro 2026 | 08:05 | 19:24 | 11 hora |
| 27 fevereiro 2026 | 08:04 | 19:25 | 11 hora |
| 28 fevereiro 2026 | 08:02 | 19:26 | 11 hora |
| 01 março 2026 | 08:01 | 19:27 | 11 hora |
| 02 março 2026 | 08:00 | 19:28 | 11 hora |
| 03 março 2026 | 07:58 | 19:29 | 11.5 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:44 | 18:26 | 9.5 hora |
| fevereiro | 08:33 | 18:57 | 10 hora |
| março | 08:02 | 19:26 | 11 hora |
| abril | 08:16 | 20:55 | 12.5 hora |
| maio | 07:36 | 21:22 | 13.5 hora |
| junho | 07:12 | 21:47 | 14.5 hora |
| julho | 07:14 | 21:57 | 14.5 hora |
| agosto | 07:35 | 21:41 | 14 hora |
| setembro | 08:01 | 21:03 | 13 hora |
| outubro | 08:25 | 20:17 | 11.5 hora |
| novembro | 07:54 | 18:36 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:25 | 18:16 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Loulé às 08:10 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Loulé às 19:20 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Loulé, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Loulé.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.