| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:41 | 18:12 | 9.5 hora |
| Amanhã | 08:42 | 18:12 | 9 hora |
| 09 dezembro 2025 | 08:43 | 18:12 | 9 hora |
| 10 dezembro 2025 | 08:44 | 18:12 | 9 hora |
| 11 dezembro 2025 | 08:44 | 18:12 | 9 hora |
| 12 dezembro 2025 | 08:45 | 18:12 | 9 hora |
| 13 dezembro 2025 | 08:46 | 18:12 | 9 hora |
| 14 dezembro 2025 | 08:47 | 18:12 | 9 hora |
| 15 dezembro 2025 | 08:47 | 18:13 | 9 hora |
| 16 dezembro 2025 | 08:48 | 18:13 | 9 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:54 | 18:22 | 9 hora |
| fevereiro | 08:41 | 18:55 | 10 hora |
| março | 08:07 | 19:27 | 11 hora |
| abril | 08:18 | 21:00 | 12.5 hora |
| maio | 07:34 | 21:30 | 13.5 hora |
| junho | 07:07 | 21:58 | 14.5 hora |
| julho | 07:09 | 22:08 | 14.5 hora |
| agosto | 07:32 | 21:50 | 14 hora |
| setembro | 08:01 | 21:08 | 13 hora |
| outubro | 08:29 | 20:20 | 11.5 hora |
| novembro | 08:02 | 18:35 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:35 | 18:12 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Leiria às 08:41 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Leiria às 18:12 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Leiria, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Leiria.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.