| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:31 | 18:18 | 9.5 hora |
| Amanhã | 08:31 | 18:18 | 9.5 hora |
| 06 dezembro 2025 | 08:32 | 18:18 | 9.5 hora |
| 07 dezembro 2025 | 08:33 | 18:18 | 9.5 hora |
| 08 dezembro 2025 | 08:34 | 18:18 | 9.5 hora |
| 09 dezembro 2025 | 08:35 | 18:19 | 9.5 hora |
| 10 dezembro 2025 | 08:36 | 18:19 | 9.5 hora |
| 11 dezembro 2025 | 08:36 | 18:19 | 9.5 hora |
| 12 dezembro 2025 | 08:37 | 18:19 | 9.5 hora |
| 13 dezembro 2025 | 08:38 | 18:19 | 9.5 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:46 | 18:29 | 9.5 hora |
| fevereiro | 08:36 | 19:00 | 10 hora |
| março | 08:04 | 19:29 | 11 hora |
| abril | 08:19 | 20:57 | 12.5 hora |
| maio | 07:38 | 21:24 | 13.5 hora |
| junho | 07:14 | 21:50 | 14.5 hora |
| julho | 07:16 | 22:00 | 14.5 hora |
| agosto | 07:38 | 21:43 | 14 hora |
| setembro | 08:03 | 21:05 | 13 hora |
| outubro | 08:28 | 20:20 | 11.5 hora |
| novembro | 07:57 | 18:39 | 10.5 hora |
| dezembro | 08:27 | 18:19 | 9.5 hora |
Hoje, o Sol nasce em Lagos às 08:31 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Lagos às 18:18 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Lagos, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Lagos.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.