| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:01 | 18:39 | 10.5 hora | 
| Amanhã | 08:02 | 18:38 | 10.5 hora | 
| 02 novembro 2025 | 08:03 | 18:37 | 10.5 hora | 
| 03 novembro 2025 | 08:04 | 18:36 | 10.5 hora | 
| 04 novembro 2025 | 08:05 | 18:35 | 10 hora | 
| 05 novembro 2025 | 08:06 | 18:34 | 10 hora | 
| 06 novembro 2025 | 08:08 | 18:33 | 10 hora | 
| 07 novembro 2025 | 08:09 | 18:32 | 10 hora | 
| 08 novembro 2025 | 08:10 | 18:31 | 10 hora | 
| 09 novembro 2025 | 08:11 | 18:30 | 10 hora | 
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia | 
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:53 | 18:27 | 9.5 hora | 
| fevereiro | 08:41 | 18:59 | 10 hora | 
| março | 08:08 | 19:30 | 11 hora | 
| abril | 08:20 | 21:01 | 12.5 hora | 
| maio | 07:38 | 21:29 | 13.5 hora | 
| junho | 07:12 | 21:56 | 14.5 hora | 
| julho | 07:14 | 22:07 | 14.5 hora | 
| agosto | 07:36 | 21:49 | 14 hora | 
| setembro | 08:04 | 21:09 | 13 hora | 
| outubro | 08:31 | 20:22 | 11.5 hora | 
| novembro | 08:02 | 18:39 | 10.5 hora | 
| dezembro | 08:34 | 18:17 | 9.5 hora | 
Hoje, o Sol nasce em Costa da Caparica às 08:01 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Costa da Caparica às 18:39 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Costa da Caparica, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Costa da Caparica.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.