| Data | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| Hoje | 08:18 | 19:17 | 10.5 hora |
| Amanhã | 08:16 | 19:18 | 11 hora |
| 24 fevereiro 2026 | 08:15 | 19:20 | 11 hora |
| 25 fevereiro 2026 | 08:13 | 19:21 | 11 hora |
| 26 fevereiro 2026 | 08:12 | 19:22 | 11 hora |
| 27 fevereiro 2026 | 08:10 | 19:23 | 11 hora |
| 28 fevereiro 2026 | 08:09 | 19:24 | 11 hora |
| 01 março 2026 | 08:07 | 19:26 | 11 hora |
| 02 março 2026 | 08:05 | 19:27 | 11 hora |
| 03 março 2026 | 08:04 | 19:28 | 11 hora |
| Mês | Nascer do Sol | Pôr do Sol | Duração do dia |
|---|---|---|---|
| janeiro | 08:59 | 18:16 | 9 hora |
| fevereiro | 08:44 | 18:51 | 10 hora |
| março | 08:07 | 19:25 | 11 hora |
| abril | 08:16 | 21:00 | 12.5 hora |
| maio | 07:30 | 21:33 | 14 hora |
| junho | 07:01 | 22:03 | 15 hora |
| julho | 07:02 | 22:14 | 15 hora |
| agosto | 07:27 | 21:54 | 14 hora |
| setembro | 07:58 | 21:10 | 13 hora |
| outubro | 08:29 | 20:18 | 11.5 hora |
| novembro | 08:04 | 18:31 | 10 hora |
| dezembro | 08:39 | 18:07 | 9 hora |
Hoje, o Sol nasce em Barcelos às 08:18 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Hoje, o Sol se põe em Barcelos às 19:17 hora local (fuso horário Europe/Amsterdam).
Uma vez que o Sol se põe, isso não significa automaticamente que está completamente escuro lá fora. Há também algo chamado crepúsculo. O crepúsculo é o período de tempo em que ainda há um pouco de luz natural após o pôr do Sol ou antes do nascer do Sol. Quando está a anoitecer, o céu está ligeiramente iluminado, mas o Sol ainda está abaixo do horizonte. A duração do crepúsculo depende da estação do ano. Se quiser aproveitar o crepúsculo hoje em Barcelos, a sua melhor opção seria ficar com a hora do pôr do Sol, porque irá anoitecer logo após o pôr do Sol.
No pôr do Sol geralmente dá para tirar belas fotos, e é por isso que selecionamos algumas fotos incríveis do pôr do Sol em Barcelos.
Em Spitsbergen (um grupo de ilhas no Oceano Ártico, a cerca de 565 km ao norte da Noruega), o sol brilha por mais de 3,5 meses consecutivos, uma vez por ano.